技術紹介
技術資料:溶解炉部品
溶解炉部品
| 各種形状・材質を取り揃えております | |
| 1 | タンディッシュ |
| 2 | ノズル |
| 3 | リップ |
| 4 | 樋 |
| 5 | 耐火板 |
| 6 | ルツボ蓋 |
| 7 | バックアップセメント |

多孔質セラミックス:バックアップセメント
アルミナ質 / HA-31
| 用途 | 内張り(コテ塗り) コイル、 湯口(コテ塗り) |
|
| 化学組成 (%) |
Al2O3 | 99.7 |
| Na2O | 0.1 | |
| SiO2 | 0.09 | |
| 最高温度 | (℃) | 1700 |
| 粒径 | 3mm以下 | |
| 荷姿 | 20kg/袋・箱 | |
アルミナ質 / HA-24
| 用途 | 内張り(コテ塗り) コイル、 湯口(コテ塗り) |
|
| 化学組成 (%) |
Al2O3 | 99.7 |
| Na2O | 0.1 | |
| SiO2 | 0.09 | |
| 最高温度 | (℃) | 1700 |
| 粒径 | 0.8mm以下 | |
| 荷姿 | 20kg/袋・箱 | |
コイルセメント / VCMS-341
| 用途 | 高周波コイル 内張り用 |
|
| 化学組成 (%) |
Al2O3 | 96 |
| SiO2 | 0.15 | |
| 最高温度 | (℃) | 1800 |
| 粒径 | 3mm以下 | |
| 荷姿 | 20kg/袋・箱 | |

マグネシア / MGR-V02
| 用途 | 内張り(叩き込み)、 コイル、湯口、 バックアップ |
|
| 化学組成 (%) |
MgO | 97.5 |
| SiO2 | 0.5 | |
| CaO | 0.5 | |
| Fe2O3 | 0.5 | |
| 最高温度 | (℃) | 2000 |
| 粒径 | 3mm以下 | |
| 荷姿 | 20kg/袋・箱 | |
マグネシア / MGR-V60
| 用途 | 内張り(コイル塗り) コイル、 湯口(コテ塗り) |
|
| 化学組成 (%) |
MgO | 96.9 |
| SiO2 | 0.9 | |
| CaO | 1 | |
| Fe2O3 | 0.2 | |
| 最高温度 | (℃) | 2000 |
| 粒径 | 1mm以下 | |
| 荷姿 | 20kg/袋・箱 | |

マグネシア / MGR-VM98
| 用途 | 大型ルツボ 内張りコイル、 湯口(叩き込み) |
|
| 化学組成 (%) |
MgO | 97.7 |
| SiO2 | 0.4 | |
| CaO | 1 | |
| Fe2O3 | 0.5 | |
| 最高温度 | (℃) | 2000 |
| 粒径 | 3mm以下 | |
| 荷姿 | 20kg/袋・箱 | |

マグネシア / MGR-VM03C
| 用途 | 大型ルツボ 内張りコイル、 湯口、廉価版 (叩き込み) |
|
| 化学組成 (%) |
MgO | 95.3 |
| SiO2 | 2.5 | |
| CaO | 1.3 | |
| Fe2O3 | 0.2 | |
| 最高温度 | (℃) | 2000 |
| 粒径 | 3mm以下 | |
| 荷姿 | 20kg/袋・箱 | |


